Home Page | NICI in Africa | Country Profiles | Web Resources | NICI Terminology | Best Practices | Events Calendar
![]() |
NICI Country Profiles |
![]()
North Africa |
West Africa |
Central Africa |
East Africa |
Southern Africa |
| Algeria | Benin | Cameroon | Burundi | Angola |
| Egypt | Burkina Faso | Central African Rep. | DR Congo | Botswana |
| Libya | Cape Verde | Chad | Comoros | Lesotho |
| Mauritania | Cote d'Ivoire | Congo | Djibouti | Malawi |
| Morocco | Gambia | Equatorial Guinea | Eritrea | Mauritius |
| Sudan | Ghana | Gabon | Ethiopia | Mozambique |
| Tunisia | Guinea | Sao Tome and Principe | Kenya | Namibia |
| Guinea-Bissau | Madagascar | South Africa | ||
| Liberia | Rwanda | Swaziland | ||
| Mali | Seychelles | Zambia | ||
| Niger | Somalia | Zimbabwe | ||
| Nigeria | Tanzania | |||
| Senegal | Uganda | |||
| Sierra Leone | ||||
| Togo |