| Country | Land Area (Km2) | Poplation (Million) | Population Growth Rate (%) Average |
||
| 1990 | 1995 | 2000 | |||
| Angola | 1,247,000 | 10.02 | 11.55 | 12.87 | 2.7 |
| Botswana | 585,000 | 1.30 | 1.46 | 1.62 | 3.3 |
| Lesotho | 30,355 | 1.78 | 1.93 | 2.15 | 2.6 |
| Malawi | 118,484 | 9.14 | 9.37 | 10.92 | 3.2 |
| Mauritius | 1,865 | 1.06 | 1.12 | 1.16 | 1.0 |
| Mozambique | 790,380 | 14.80 | 15.40 | 19.68 | 3.0 |
| Namibia | 824,269 | 1.34 | 1.69 | 1.73 | 3.0 |
| South Africa | 1,223,201 | 33.27 | 39.48 | 40.38 | 1.9 |
| Swaziland | 17,000 | 0.77 | 0.91 | 1.00 | 2.7 |
| Zambia | 752,614 | 7.80 | 9.10 | 10.4 | 3.2 |
| Zimbabwe | 390,757 | 9.80 | 11.53 | 11.67 | 3.1 |
| Total/Average | 9,274,789 | 152.91 | 175.92 | 192.48 | 2.6 |
| Country | Life Expectancy, 1998 (%) |
MMR per 100,000 live births (1990-1996) |
Population with acces to health services (1990-1995) (%) |
||
| F | M | T | |||
| Angola | ... | ... | 47 | 770* | ... |
| Botswana | 69.8* | 65.4* | 67.3 | 326 | 87.0 |
| Lesotho | 62* | 52* | 56* | 282 | 80 |
| Malawi | 41 | 41 | 41 | 620 | 80 |
| Mauritius | 74* | 67* | 71 | 52* | 100 |
| Mozambique | 48 | 45 | 46 | 1500 | 39 |
| Namibia | 63 | 59 | 61 | 225* | 59 |
| South Africa | 67 | 61 | 64 | 54* | ... |
| Swaziland | 71 | 56 | 58 | 214 | 70 |
| Zambia | 47* | 44* | 42 | 649* | ... |
| Zimbabwe | 57.2* | 52.6* | 55* | 283* | 91.2* |
* = Data from member States.