Aller au contenu principal

User account menu

  • Site de la CEA
  • Archived Events
  • Se connecter
  • English
  • Français
Accueil
Events

Navigation principale

  • Accueil
  • Liste des évènements
  • vidéos
  • Albums

Fil d'Ariane

  1. Accueil
  2. ECA at COP29 - 13 November 2024

ECA at COP29 - 13 November 2024

Marking #AfricaDay at #COP29Baku, #USG @claverGatete joined reps from @afreximbank, @NEPAD_Agency, @_AfricanUnion, @PACJA1, #Kenya Gov, & #COP29 presidency to discuss options for scaling up financing for #ClimateAdaptation and #GreenGrowth in Africa. pic.twitter.com/s98oQ1i6LX

— ECA (@ECA_OFFICIAL) November 13, 2024

 

I commend @_AfricanUnion’s strategic move to coordinate efforts across the continent in building and shaping African #CarbonMarkets. Now, we must link our environmental & climate agenda with the continent’s industrialization goals - @ECA_OFFICIAL’s #NassimOulmane at #COP29." pic.twitter.com/fwf3K9SBMC

— ECA (@ECA_OFFICIAL) November 13, 2024

ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
ECA at COP29 - 13 November 2024
Related Event
ECA at the 29th Conference of Parties to the UNFCCC (COP29)

Latest Albums

11ème FRADD en images - 10 mars 2025
10 avril, 2025
11ème FRADD en images - 10 mars 2025
View Album
11ème FRADD - Cérémonie d'ouverture
9 avril, 2025
11ème FRADD - Cérémonie d'ouverture
View Album
11ème FRADD en images - 09 mars 2025
9 avril, 2025
11ème FRADD en images - 09 mars 2025
View Album
Les zones économiques spéciales comme moteurs du développement des chaînes de valeur régionales dans le contexte de la Zone de libre-échange continentale africaine
18 mars, 2025
Les zones économiques spéciales comme moteurs du développement des chaînes de valeur régionales dans le contexte de la Zone de libre-échange continentale africaine
View Album
More Albums
If you have any questions please contact ICTSS Service Desk: eca-servicedesk@un.org
+251 11-5443-123 (33123) | +251 91-1223-034 | Monday - Friday 8.00 8.00 AM - 4.00 PM
© Copyright UNECA, 2022